| Váha zvířete | Denní porce |
|---|---|
| < 1,5 kg | 25 - 35 g |
| 1,5 - 2,5 kg | 35 - 45 g |
| 2,5 - 3,5 kg | 45 - 55 g |
| 3,5 - 4,5 kg | 55 - 65 g |
| 4,5 - 5,5 kg | 65 - 75 g |
| 5,5 - 6,5 kg | 75 - 85 g |
Dávkování konzerv Eden pro kočky
| Váha zvířete | Denní porce pro domácí/kastrované/venkovní kočky |
|---|---|
| 1,5 kg | 104 g |
| 2 kg | 111 g |
| 3 kg | 129 g |
| 4 kg | 157 g |
| 5 kg | 183 g |
| 8 kg | 250 g |